Espace client
Registre d’assurance
Les engagements sont organisés par client et contrat, et non uniquement par référentiel.
Engagements envers les clients européens
| Client | Exigence | Engagement | 4P | Preuve | Responsable | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Client européen A | IAM-07 | Revue trimestrielle des accès privilégiés | Partiellement soutenu | 3 / 4 | Sécurité | 18 août |
| Client européen A | BCP-04 | Test annuel de restauration | Soutenu | 4 / 4 | Opérations | 24 août |
| Client européen B | SSDLC-09 | Analyse des dépendances par version | Soutenu | 5 / 5 | Ingénierie | 4 septembre |
| Prospect européen C | INC-02 | Communication d’incident client | Revue requise | 2 / 4 | CTO | 29 août |
| Client européen A | SUB-03 | Registre des sous-traitants approuvés | Non soutenu | 1 / 3 | Juridique | 12 octobre |
iKNSA