Espace client
Sécurité produit
Produits, vulnérabilités, incidents, préparation, preuves et échéances.
Produits3
Vulnérabilités ouvertes112 critiques
Incidents produit1en revue
Preuves dues560 jours
Portefeuille produit
| Produit | Versions soutenues | Cycle | Vulnérabilités | SBOM | Préparation CRA | Prochaine décision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northstar Platform | 17.2 et 17.3 | Maintenu | 7 | Reliée aux versions | Partiellement soutenu | Décider le correctif, 11 septembre |
| Northstar Agent | 6.8 | Maintenu | 4 | À jour | Soutenu | Revue de support, 2 octobre |
| Legacy Connector | 3.1 | Fin de support planifiée | 0 | Partielle | Non soutenu | Valider la communication, 18 août |
Vulnérabilités et incidents
| Objet | Produit | État | Responsable | Décision attendue |
|---|---|---|---|---|
| VUL-2026-044 | Platform 17.3 | Critique | Responsable produit | Correctif ou mesure compensatoire |
| VUL-2026-038 | Agent 6.8 | Analyse en cours | Équipe produit | Portée et versions affectées |
| INC-P-006 | Legacy Connector | Revue client | Responsable incident | Information à communiquer |
Dossier de préparation produit
Inventaire
Produits, versions, composants et périodes de support.
Produits, versions, composants et périodes de support.
Traitement
Réception, analyse, correctif et divulgation des vulnérabilités.
Réception, analyse, correctif et divulgation des vulnérabilités.
Preuves
SBOM, décisions, tests, notes de version et dossiers d’incident.
SBOM, décisions, tests, notes de version et dossiers d’incident.
Échéances
Revue du marché UE et notifications à qualifier.
Revue du marché UE et notifications à qualifier.
iKNSA