Espacio cliente
Seguridad del producto
Productos, vulnerabilidades, incidentes, preparación, evidencias y plazos.
Productos3
Vulnerabilidades abiertas112 críticas
Incidentes de producto1en revisión
Pruebas pendientes560 días
Cartera de productos
| Producto | Versiones soportadas | Ciclo | Vulnerabilidades | SBOM | Preparación CRA | Próxima decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northstar Platform | 17.2 y 17.3 | Mantenido | 7 | Vinculada a las versiones | Parcialmente respaldado | Decidir la corrección, 11 de septiembre |
| Northstar Agent | 6.8 | Mantenido | 4 | Al día | Respaldado | Revisión de soporte, 2 de octubre |
| Legacy Connector | 3.1 | Fin de soporte planificado | 0 | Parcial | No respaldado | Validar la comunicación, 18 de agosto |
Vulnerabilidades e incidentes
| Objeto | Producto | Estado | Responsable | Decisión esperada |
|---|---|---|---|---|
| VUL-2026-044 | Platform 17.3 | Crítico | Responsable de producto | Corrección o medida compensatoria |
| VUL-2026-038 | Agente 6.8 | Análisis en curso | Equipo de producto | Alcance y versiones afectadas |
| INC-P-006 | Legacy Connector | Revisión del cliente | Responsable de incidentes | Información que debe comunicarse |
Expediente de preparación del producto
Inventario
Productos, versiones, componentes y periodos de soporte.
Productos, versiones, componentes y periodos de soporte.
Tratamiento
Recepción, análisis, corrección y divulgación de las vulnerabilidades.
Recepción, análisis, corrección y divulgación de las vulnerabilidades.
Evidencias
SBOM, decisiones, pruebas, notas de versión y expedientes de incidentes.
SBOM, decisiones, pruebas, notas de versión y expedientes de incidentes.
Vencimientos
Revisión del mercado de la UE y notificaciones por calificar.
Revisión del mercado de la UE y notificaciones por calificar.
iKNSA