Kundenbereich
Produktsicherheit
Produkte, Schwachstellen, Vorfälle, Vorbereitung, Nachweise und Fristen.
Produkte3
Offene Schwachstellen112 Kritiken
Produktvorfälle1in Prüfung
Ausstehende Nachweise560 Tage
Produktportfolio
| Produkt | Unterstützte Versionen | Zyklus | Schwachstellen | SBOM | CRA-Vorbereitung | Nächste Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northstar Platform | 17.2 und 17.3 | Gepflegt | 7 | Mit Versionen verknüpft | Teilweise belegt | Korrektur beschließen, 11. September |
| Northstar Agent | 6.8 | Gepflegt | 4 | Aktuell | Belegt | Support-Überprüfung, 2. Oktober |
| Legacy Connector | 3.1 | Geplantes Support-Ende | 0 | Teilweise | Nicht gestützt | Kommunikation validieren, 18. August |
Schwachstellen und Vorfälle
| Betreff | Produkt | Status | Verantwortlich | Erwartete Entscheidung |
|---|---|---|---|---|
| VUL-2026-044 | Platform 17.3 | Kritisch | Produktverantwortlicher | Korrektur oder kompensierende Maßnahme |
| VUL-2026-038 | Agent 6.8 | Analyse läuft | Produktteam | Geltungsbereich und betroffene Versionen |
| INC-P-006 | Legacy Connector | Kundenüberprüfung | Vorfallsverantwortlicher | Mitzuteilende Information |
Produktvorbereitungsdossier
Inventar
Produkte, Versionen, Komponenten und Support-Zeiträume.
Produkte, Versionen, Komponenten und Support-Zeiträume.
Verarbeitung
Entgegennahme, Analyse, Behebung und Offenlegung von Schwachstellen.
Entgegennahme, Analyse, Behebung und Offenlegung von Schwachstellen.
Nachweise
SBOM, Entscheidungen, Tests, Versionshinweise und Vorfallakten.
SBOM, Entscheidungen, Tests, Versionshinweise und Vorfallakten.
Fristen
Überprüfung des EU-Marktes und zu qualifizierende Meldungen.
Überprüfung des EU-Marktes und zu qualifizierende Meldungen.
iKNSA